![]() | ![]() | ![]() | |
| V4HD | HDX-SDI | HD Express | |
| Firewire 400/800 | PCIe/Express Card | PCIe/Express Card | |
| Videoanschlüsse | |||
| HD/SD getrennt | • | - | - |
| HD-SDI | • | • | - |
| SD-SDI | • | • | - |
| SDI-Ausgänge | 4 | 2 | - |
| HD-Component | • | • | • |
| SD-Component | • | • | • |
| Composit | • | • | • |
| S-Video | • | • | • |
| HDMI In | - | • | • |
| HDMI Out | • | • | • |
| Sync/TC-Anschlüsse: | |||
| Ref IN | • | • | - |
| Ref Through | • | • | - |
| LTC IN | • | • | - |
| LTC Out | • | • | - |
| Word Clock In/Out/Through | • | - | - |
| RS422 Gerätesteuerung | • | • | - |
| Audio: | |||
| Analog In | 8 | 10 | 2 |
| Analog Anschlussformat In | 4x XLR, 8 Ch über DB25, Balanced | 8x Klinke, Balanced, 2x cinch unbalanced | 8x Cinch, unballanced |
| Analog Out | 8 | 8 | 8 |
| Analog Anschlussformat Out | 4x XLR, 8 Ch über DB25, Balanced | 8x Klinke, Balanced | 8x Cinch, unballanced |
| Max. Samplerate analog | 192kHz | 96kHz | 96kHz |
| AES/EBU In/out | 8 | 10 | - |
| AES/EBU Anschlussformat In/out | 4 Ch XLR, 8 Ch DB25, Balanced | 2 Ch BNC unbalanced, 8 Ch DB25 Balanced | - |
| SDI embedded In | 8 | 8 | - |
| SDI embedded Out | 8 | 8 | - |
| HDMI embedded In | - | 8 | 8 |
| HDMI embedded Out | 8 | 8 | 8 |
| Optical ADAT In/out | 8 | - | - |
| S/PDIF In/Out | - | - | 2 |
| Kopfhörer | • | • | • |
| Funktionen auf der Vorderseite: | |||
| Timecode-Display | • | • | - |
| Audio-Meters IN | 8x Analog, 8x programierbar | 8x Eingangsabhängig | - |
| Audio-Meters Out | 8x programierbar | - | - |
| Lautstärkekontrolle Main | • | - | - |
| Lautstärkekontrolle Kopfhörer | • | • | • |
| Standalone-fähig | • | - | - |
| Unterstützte Formate: | |||
| 480i | • | • | • |
| 486i | • | • | • |
| 567i | • | • | • |
| 720p 24/25/29,97/30/50/59,94/60 | • | • | • |
| 1080i 50/59,94/60 | • | • | • |
| 1080p 23,976/24/25/29,97/30 | • | • | • |
| 1080PsF 23,976/24/25/29,97/30 | • | • | • |
| Unterstützte Codecs: | |||
| DVCPro | • | • | • |
| DVCPro50 | • | • | • |
| DVCProHD | • | • | • |
| ProRes 422/HQ/LT/Proxy | • (Nur Mac) | • (Nur Mac) | • (Nur Mac) |
| Uncompressed SD 8bit | • | • | • |
| Uncompressed SD 10bit | • | • | • |
| Uncompressed HD 8bit | - | • | • |
| Uncompresses HD 10bit | - | • | • |
| Andere Kompressionsformate * | • | • | • |
| Weitere: | |||
| Realtime FX | - | - | - |
| native Codecs | DVCPro/50/HD | - | - |
| Upconversion | • | - | - |
| Downconversion | • | - | - |
| Crossconversion | - | - | - |
| Batteriebetrieb möglich | - | - | • |
| 2k/4k-unterstützung | - | - | - |
* Abhängig von der Computerleistung